FUTEBOL - JOGOS DE SÁBADO PRÓXIMOS JOGOS - EVENTOS POPULARES
BRASIL - SERIE A
BRASIL - SERIE A Fortaleza BahiaHoje | 16:00
2.55 3.00 2.90 BRASIL - SERIE A Vasco da Gama GremioHoje | 17:30
2.00 3.10 3.90 BRASIL - SERIE A Mirassol SantosHoje | 18:30
2.45 3.10 3.00 BRASIL - SERIE A Sao Paulo CorinthiansHoje | 21:00
2.35 2.80 3.40
BRASIL - SÉRIE B
BRASIL - SÉRIE B Goias CuiabaHoje | 16:00
1.90 3.10 4.75 BRASIL - SÉRIE B Coritiba PaysanduHoje | 18:30
1.60 3.60 6.00 BRASIL - SÉRIE B Avai Vila NovaHoje | 18:30
2.20 2.90 3.60 BRASIL - SÉRIE B Volta Redonda Athletico ParanaenseHoje | 20:30
3.10 2.90 2.55
AFF - CAMPEONATO DE SUB23
AFF - CAMPEONATO DE SUB23 Laos U23 Vietnam U23Hoje | 07:00
17.00 8.00 1.11 AFF - CAMPEONATO DE SUB23 Timor Leste U23 Thailand U23Hoje | 10:00
13.00 7.50 1.14
AFRICA COPA DAS NACOES FEMININA
AFRICA COPA DAS NACOES FEMININA Algeria Women Ghana WomenHoje | 13:00
3.60 2.75 2.10 AFRICA COPA DAS NACOES FEMININA South Africa Women Senegal WomenHoje | 16:00
1.48 3.70 6.00
AMÉRICA - AMIGÁVEIS
AMÉRICA - AMIGÁVEIS Jaguares de Chiapas FC AtlanteHoje | 22:00
5.50 4.10 1.45
AMIGÁVEIS - FEMININO
AMIGÁVEIS - FEMININO Spartak Myjava Women Budapest Honved WomenHoje | 05:00
1.33 5.00 6.25 AMIGÁVEIS - FEMININO FC Flora Tallinn Women Gintra Universitetas WomenHoje | 07:00
1.80 4.10 3.25 AMIGÁVEIS - FEMININO FC Cologne Women OH Leuven WomenHoje | 09:00
1.75 4.50 3.10 AMIGÁVEIS - FEMININO Huracan Women Racing Club WomenHoje | 12:00
3.40 3.75 1.83 AMIGÁVEIS - FEMININO Social Atletico Television Women CA Independiente WomenHoje | 15:00
2.15 3.30 2.90 AMIGÁVEIS - FEMININO Sao Paulo Women Racing Louisville FC WomenHoje | 17:00
2.90 3.60 2.05
ARGENTINA - COPA SANTA FE
ARGENTINA - COPA SANTA FE Ferrocarril Del Estado Union de Santa FeHoje | 15:00
4.00 3.40 1.75
ARGENTINA - LIGA PROFESIONAL
ARGENTINA - LIGA PROFESIONAL San Lorenzo Gimnasia LPHoje | 14:30
1.95 3.00 4.75 ARGENTINA - LIGA PROFESIONAL Lanus Rosario CentralHoje | 16:30
2.45 2.80 3.50 ARGENTINA - LIGA PROFESIONAL Godoy Cruz SarmientoHoje | 18:45
1.95 3.10 4.50 ARGENTINA - LIGA PROFESIONAL Platense Velez SarsfieldHoje | 18:45
2.60 2.80 3.20 ARGENTINA - LIGA PROFESIONAL Instituto AC Cordoba River PlateHoje | 21:00
4.00 3.10 2.10
ARGENTINA - NACIONAL B
ARGENTINA - NACIONAL B CA San Telmo CD MoronHoje | 14:35
2.70 2.75 2.70 ARGENTINA - NACIONAL B CA San Miguel All BoysHoje | 15:30
1.65 3.30 4.75 ARGENTINA - NACIONAL B Almagro CA AlvaradoHoje | 15:30
1.90 3.00 4.33 ARGENTINA - NACIONAL B San Martin de Tucuman Tristan SuarezHoje | 16:40
1.80 3.40 4.20 ARGENTINA - NACIONAL B Quilmes Arsenal de SarandiHoje | 18:30
1.75 3.30 4.75 ARGENTINA - NACIONAL B Los Andes CA AtlantaHoje | 18:45
3.00 2.80 2.63 ARGENTINA - NACIONAL B Ferro Carril Oeste Deportivo MadrynHoje | 19:00
2.63 2.88 2.63
ARGENTINA - PRIMERA B METROPOLITANA
ARGENTINA - PRIMERA B METROPOLITANA Deportivo Armenio Club ComunicacionesHoje | 15:30
2.20 3.00 3.20 ARGENTINA - PRIMERA B METROPOLITANA Real Pilar Argentino QuilmesHoje | 15:30
1.83 3.30 3.90 ARGENTINA - PRIMERA B METROPOLITANA UAI Urquiza Argentino MerloHoje | 15:30
2.80 3.00 2.40 ARGENTINA - PRIMERA B METROPOLITANA Villa San Carlos Villa DalmineHoje | 15:30
1.91 3.00 3.80 ARGENTINA - PRIMERA B METROPOLITANA Sportivo Italiano CA Brown de AdrogueHoje | 15:30
2.45 2.75 2.90 ARGENTINA - PRIMERA B METROPOLITANA San Martin De Burzaco Deportivo LiniersHoje | 15:30
2.25 3.20 2.90 ARGENTINA - PRIMERA B METROPOLITANA Deportivo Merlo FenixHoje | 15:30
1.53 3.80 5.00
ARGENTINA - TORNEO A
ARGENTINA - TORNEO A Club Ciudad de Bolivar Deportivo RinconHoje | 15:30
1.65 3.50 5.00 ARGENTINA - TORNEO A Sportivo Las Parejas Club Atlético El LinqueñoHoje | 16:00
1.85 3.20 3.90
ÁSIA - TAÇA AFC - QUALIFICAÇÃO - FEMININO
ÁSIA - TAÇA AFC - QUALIFICAÇÃO - FEMININO Singapore Women Lebanon WomenHoje | 10:00
13.00 6.00 1.17 ÁSIA - TAÇA AFC - QUALIFICAÇÃO - FEMININO Iran Women Jordan WomenHoje | 13:00
2.50 3.40 2.38
AUSTRÁLIA - NPL QUEENSLAND
AUSTRÁLIA - NPL QUEENSLAND Brisbane City Lions FCHoje | 04:30
3.75 4.50 1.57 AUSTRÁLIA - NPL QUEENSLAND Wynnum Wolves Peninsula PowerHoje | 05:15
3.90 4.50 1.60
AUSTRÁLIA - PREMIER LEAGUE SUL
AUSTRÁLIA - PREMIER LEAGUE SUL Para Hills Knights Campbelltown CityHoje | 02:30
2.45 4.20 2.20 AUSTRÁLIA - PREMIER LEAGUE SUL Playford MetrostarsHoje | 02:30
3.25 4.75 1.70 AUSTRÁLIA - PREMIER LEAGUE SUL Croydon FC Adelaide CityHoje | 07:00
2.40 3.70 2.40
AUSTRÁLIA - VITÓRIA - NPL
AUSTRÁLIA - VITÓRIA - NPL South Melbourne Altona MagicHoje | 04:00
2.10 3.70 2.80
AUSTRÁLIA - VITÓRIA - PREMIER LEAGUE 1
AUSTRÁLIA - VITÓRIA - PREMIER LEAGUE 1 Caroline Springs George Cross Moreland City SCHoje | 05:00
1.17 7.00 10.00 AUSTRÁLIA - VITÓRIA - PREMIER LEAGUE 1 Kingston City Bentleigh GreensHoje | 05:00
4.00 3.90 1.65 AUSTRÁLIA - VITÓRIA - PREMIER LEAGUE 1 Bulleen Lions Northcote CityHoje | 05:00
1.83 4.10 3.10 AUSTRÁLIA - VITÓRIA - PREMIER LEAGUE 1 FC Melbourne Srbija North Sunshine EaglesHoje | 05:30
2.00 4.10 2.70
BOLÍVIA - LIGA NACIONAL DE SUB19
BOLÍVIA - LIGA NACIONAL DE SUB19 Guabira U19 Real Tomayapo U19Hoje | 11:00
2.05 3.30 3.10
BOLÍVIA - PRIMERA DIVISIÓN
BOLÍVIA - PRIMERA DIVISIÓN ABB Club AuroraHoje | 16:00
2.50 3.50 2.45 BOLÍVIA - PRIMERA DIVISIÓN Bolivar Oriente PetroleroHoje | 18:30
1.20 6.00 11.00 BOLÍVIA - PRIMERA DIVISIÓN Universitario De Vinto GV San JoseHoje | 21:00
1.80 3.60 3.70
BRASIL - CAMPEONATO CARIOCA A2
BRASIL - CAMPEONATO CARIOCA A2 Araruama FC Sao Goncalo ECHoje | 12:00
3.00 3.20 2.25 BRASIL - CAMPEONATO CARIOCA A2 Bangu Americano RJHoje | 12:00
2.40 3.20 2.75
BRASIL - COPA ESPÍRITO SANTO
BRASIL - COPA ESPÍRITO SANTO Real Noroeste Capixaba Vitoria ESHoje | 15:00
2.38 3.20 2.70
BRASIL - COPA PAULISTA
BRASIL - COPA PAULISTA Sao Caetano OesteHoje | 15:00
2.50 3.10 2.55 BRASIL - COPA PAULISTA Paulista Guarani SP BHoje | 15:00
2.30 3.40 2.60 BRASIL - COPA PAULISTA Francana Comercial SPHoje | 16:00
2.35 3.00 2.80 BRASIL - COPA PAULISTA Itapirense Uniao Sao JoaoHoje | 16:00
2.35 3.30 2.63 BRASIL - COPA PAULISTA Linense AracatubaHoje | 18:00
1.95 3.30 3.40
BRASIL - SERIE C
BRASIL - SERIE C ABC MaringaHoje | 17:00
2.15 3.00 3.50 BRASIL - SERIE C Ituano Botafogo PBHoje | 17:00
1.90 3.20 4.10 BRASIL - SERIE C Ponte Preta FlorestaHoje | 19:30
1.75 3.10 5.25 BRASIL - SERIE C Londrina ItabaianaHoje | 19:30
1.60 3.60 5.25
BULGÁRIA - 1.ª LIGA
BULGÁRIA - 1.ª LIGA Ludogorets Razgrad Septemvri SofiaHoje | 14:00
1.20 6.25 13.00 BULGÁRIA - 1.ª LIGA Botev Plovdiv CSKA SofiaHoje | 16:00
5.75 4.75 1.48
CAZAQUISTÃO - PREMIER LEAGUE
CAZAQUISTÃO - PREMIER LEAGUE FC Elimai Semey FK ZhenysHoje | 10:00
1.62 3.50 4.75 CAZAQUISTÃO - PREMIER LEAGUE Kairat Almaty Kaisar KyzylordaHoje | 10:00
1.33 4.33 8.00 CAZAQUISTÃO - PREMIER LEAGUE Okzhetpes Kokshetau FK UlytauHoje | 12:00
1.83 3.10 4.00
CHÉQUIA - 1.ª LIGA
CHÉQUIA - 1.ª LIGA Bohemians 1905 Banik OstravaHoje | 12:00
2.70 3.40 2.45 CHÉQUIA - 1.ª LIGA MFK Karvina Dukla PrahaHoje | 12:00
1.80 3.60 3.90 CHÉQUIA - 1.ª LIGA FK Teplice FC ZlinHoje | 12:00
1.85 3.50 3.70 CHÉQUIA - 1.ª LIGA FK Jablonec Sparta PragueHoje | 15:00
3.60 3.50 1.91
CHÉQUIA - 2. LIGA
CHÉQUIA - 2. LIGA FC Silon Taborsko SK ProstejovHoje | 12:00
1.62 3.70 4.50 CHÉQUIA - 2. LIGA Hanacka Slavia Kromeriz Viktoria ZizkovHoje | 13:00
2.45 3.30 2.45
CHILE - ASCENSO - FEMININO
CHILE - ASCENSO - FEMININO La Serena Women San Marcos De Arica WomenHoje | 11:30
1.65 3.60 4.50 CHILE - ASCENSO - FEMININO Curico Unido Women Rangers de Talca WomenHoje | 15:00
2.88 3.40 2.15
CHILE - LIGA DE PRIMERA
CHILE - LIGA DE PRIMERA Union Espanola Union La CaleraHoje | 13:30
2.38 3.25 2.90 CHILE - LIGA DE PRIMERA Colo Colo La SerenaHoje | 16:00
1.36 4.50 8.50 CHILE - LIGA DE PRIMERA Coquimbo Unido Deportes IquiqueHoje | 18:30
1.50 4.00 6.50
CHILE - PRIMERA B
CHILE - PRIMERA B Cobreloa San Marcos De AricaHoje | 13:30
1.95 3.50 3.40 CHILE - PRIMERA B Club Deportes Santa Cruz Deportes RecoletaHoje | 16:00
2.05 3.20 3.50 CHILE - PRIMERA B Deportes Concepcion CD AntofagastaHoje | 20:00
1.90 3.30 3.80
CHILE - SEGUNDA DIVISAO
CHILE - SEGUNDA DIVISAO Brujas de Salamanca Puerto MonttHoje | 13:00
4.10 3.25 1.80 CHILE - SEGUNDA DIVISAO Deportes Linares San Antonio UnidoHoje | 16:00
1.65 3.75 4.50
CHINA - PRIMEIRA DIVISAO
CHINA - PRIMEIRA DIVISAO Yanbian Longding Qingdao Red LionsHoje | 07:00
1.50 3.90 5.00 CHINA - PRIMEIRA DIVISAO Liaoning Ironman Chongqing TonglianglongHoje | 08:00
2.25 3.20 2.80 CHINA - PRIMEIRA DIVISAO Suzhou Dongwu Foshan NanshiHoje | 08:00
1.62 3.50 5.00 CHINA - PRIMEIRA DIVISAO Shijiazhuang Gongfu FC Nantong ZhiyunHoje | 08:30
2.50 3.10 2.60
CHINA - SUPERLIGA
CHINA - SUPERLIGA Dalian Young Boy Shandong TaishanHoje | 08:00
3.60 3.75 1.91 CHINA - SUPERLIGA Shenzhen Xinpengcheng Qingdao HainiuHoje | 08:30
2.20 3.50 3.10 CHINA - SUPERLIGA Beijing Guoan Shanghai ShenhuaHoje | 08:30
2.25 3.20 3.10 CHINA - SUPERLIGA Henan Meizhou HakkaHoje | 09:00
1.45 4.75 6.00
CLUBES DE ELITE - AMIGÁVEIS
CLUBES DE ELITE - AMIGÁVEIS Man Utd LeedsHoje | 10:00
1.70 4.10 4.50 CLUBES DE ELITE - AMIGÁVEIS Grasshoppers West HamHoje | 10:00
5.00 4.50 1.45 CLUBES DE ELITE - AMIGÁVEIS Nottm Forest MonacoHoje | 11:00
2.88 3.40 2.20 CLUBES DE ELITE - AMIGÁVEIS Reading TottenhamHoje | 11:00
4.75 4.33 1.48 CLUBES DE ELITE - AMIGÁVEIS Blackburn EvertonHoje | 11:00
3.00 3.30 2.15 CLUBES DE ELITE - AMIGÁVEIS Hansa Rostock Aston VillaHoje | 11:00
6.00 4.50 1.40 CLUBES DE ELITE - AMIGÁVEIS Celtic NewcastleHoje | 11:00
3.00 3.60 2.10 CLUBES DE ELITE - AMIGÁVEIS Lorient OsasunaHoje | 13:00
2.45 3.20 2.55 CLUBES DE ELITE - AMIGÁVEIS Sevilla SunderlandHoje | 16:00
2.40 3.40 2.63
COLÔMBIA - PRIMERA A
COLÔMBIA - PRIMERA A Aguilas Doradas JuniorHoje | 16:00
2.60 3.00 2.75 COLÔMBIA - PRIMERA A Alianza Deportivo PereiraHoje | 18:10
2.20 3.00 3.60 COLÔMBIA - PRIMERA A Atletico Nacional La EquidadHoje | 20:20
1.17 6.50 15.00 COLÔMBIA - PRIMERA A Boyaca Chico Independiente MedellinHoje | 22:30
4.33 3.30 1.75
COLÔMBIA - PRIMERA B
COLÔMBIA - PRIMERA B CD Real Santander Barranquilla FCHoje | 17:30
2.15 3.20 3.25 COLÔMBIA - PRIMERA B Deportes Quindio Boca Juniors De CaliHoje | 17:30
1.73 3.60 4.20 COLÔMBIA - PRIMERA B Leones OrsomarsoHoje | 19:00
2.30 2.90 3.20
COPA AMÉRICA - FEMININO
COPA AMÉRICA - FEMININO Venezuela Women Bolivia WomenHoje | 18:00
20.00 20.00 COPA AMÉRICA - FEMININO Colombia Women Paraguay WomenHoje | 21:00
1.48 4.20 5.50
COREIA DO SUL - K LEAGUE 2
COREIA DO SUL - K LEAGUE 2 Jeonnam Dragons Suwon BluewingsHoje | 07:00
3.20 3.50 2.10 COREIA DO SUL - K LEAGUE 2 Seoul E-Land FC Seongnam FCHoje | 07:00
1.90 3.25 3.60 COREIA DO SUL - K LEAGUE 2 Gimpo FC Ansan Greeners FCHoje | 07:00
1.70 3.40 4.75 COREIA DO SUL - K LEAGUE 2 Hwaseong FC Busan I ParkHoje | 07:00
3.50 3.50 1.95
COREIA DO SUL - K-LEAGUE 1
COREIA DO SUL - K-LEAGUE 1 Jeju United FC AnyangHoje | 07:00
2.30 3.25 3.25 COREIA DO SUL - K-LEAGUE 1 Pohang Steelers Jeonbuk MotorsHoje | 07:00
3.25 3.25 2.30 COREIA DO SUL - K-LEAGUE 1 Gangwon FC Daejeon Hana CitizenHoje | 07:00
2.30 3.30 3.20
DINAMARCA - 1.ª DIVISÃO
DINAMARCA - 1.ª DIVISÃO Hillerød MiddelfartHoje | 09:00
1.40 4.75 6.50 DINAMARCA - 1.ª DIVISÃO Kolding IF AaBHoje | 09:00
2.20 3.70 2.90 DINAMARCA - 1.ª DIVISÃO AC Horsens Aarhus FremadHoje | 11:00
1.67 4.00 4.50
EQUADOR - LIGAPRO SERIE A
EQUADOR - LIGAPRO SERIE A Orense El NacionalHoje | 18:30
1.70 3.50 4.75 EQUADOR - LIGAPRO SERIE A Delfin SC Barcelona GuayaquilHoje | 21:00
3.30 3.00 2.25
ESCÓCIA - TAÇA DA LIGA
ESCÓCIA - TAÇA DA LIGA Alloa DundeeHoje | 11:00
6.50 4.75 1.36 ESCÓCIA - TAÇA DA LIGA Kelty Hearts East FifeHoje | 11:00
2.25 3.20 2.80 ESCÓCIA - TAÇA DA LIGA Spartans FC BrechinHoje | 11:00
1.42 4.20 6.50 ESCÓCIA - TAÇA DA LIGA Cove Rangers FalkirkHoje | 11:00
9.00 5.25 1.25 ESCÓCIA - TAÇA DA LIGA Edinburgh City StranraerHoje | 11:00
2.10 3.30 3.10 ESCÓCIA - TAÇA DA LIGA Dumbarton DunfermlineHoje | 11:00
5.00 4.10 1.50 ESCÓCIA - TAÇA DA LIGA Stenhousemuir MotherwellHoje | 11:00
6.50 4.33 1.40 ESCÓCIA - TAÇA DA LIGA Elgin East KilbrideHoje | 11:00
3.70 3.50 1.85 ESCÓCIA - TAÇA DA LIGA Queen of South Ross CountyHoje | 11:00
3.80 4.10 1.70 ESCÓCIA - TAÇA DA LIGA Ayr ArbroathHoje | 11:00
1.53 3.90 5.25 ESCÓCIA - TAÇA DA LIGA Inverness CT St JohnstoneHoje | 11:00
4.75 3.70 1.57 ESCÓCIA - TAÇA DA LIGA St Mirren Annan AthleticHoje | 11:00
1.11 7.50 19.00 ESCÓCIA - TAÇA DA LIGA Livingston Brora Rangers FCHoje | 11:00
8.00 20.00 ESCÓCIA - TAÇA DA LIGA Montrose Bonnyrigg RoseHoje | 11:00
1.62 3.70 4.75 ESCÓCIA - TAÇA DA LIGA Peterhead ClydeHoje | 11:00
1.95 3.30 3.30 ESCÓCIA - TAÇA DA LIGA Stirling HeartsHoje | 13:15
20.00 12.00
ESLOVÉNIA - PRVA LIGA
ESLOVÉNIA - PRVA LIGA ND Primorje NK DomzaleHoje | 12:30
2.15 3.40 3.00 ESLOVÉNIA - PRVA LIGA Olimpija Ljubljana NS MuraHoje | 15:15
1.30 4.75 8.50
EUA - MAJOR LEAGUE SOCCER
EUA - MAJOR LEAGUE SOCCER NY Red Bulls Inter MiamiHoje | 20:30
2.45 3.70 2.55 EUA - MAJOR LEAGUE SOCCER CF Montreal Chicago FireHoje | 20:30
2.60 3.70 2.45 EUA - MAJOR LEAGUE SOCCER Atlanta Utd Charlotte FCHoje | 20:30
2.15 3.60 3.00 EUA - MAJOR LEAGUE SOCCER New England Orlando CityHoje | 20:30
2.80 3.60 2.35 EUA - MAJOR LEAGUE SOCCER Columbus Crew DC UnitedHoje | 20:30
1.36 4.75 8.50 EUA - MAJOR LEAGUE SOCCER FC Dallas St. Louis City SCHoje | 21:30
2.05 3.60 3.40 EUA - MAJOR LEAGUE SOCCER Seattle Sounders San JoseHoje | 21:30
1.70 4.20 4.33 EUA - MAJOR LEAGUE SOCCER Kansas City New York CityHoje | 21:30
2.63 3.40 2.60 EUA - MAJOR LEAGUE SOCCER Houston Dynamo PhiladelphiaHoje | 21:30
2.40 3.30 3.00 EUA - MAJOR LEAGUE SOCCER Nashville SC Toronto FCHoje | 21:30
1.42 4.10 7.00 EUA - MAJOR LEAGUE SOCCER Real Salt Lake FC CincinnatiHoje | 22:30
2.25 3.40 3.00 EUA - MAJOR LEAGUE SOCCER LAFC LA GalaxyHoje | 23:30
1.57 4.00 5.50 EUA - MAJOR LEAGUE SOCCER San Diego FC Vancouver WhitecapsHoje | 23:30
1.90 3.70 3.75 EUA - MAJOR LEAGUE SOCCER Portland Timbers Minnesota UtdHoje | 23:30
2.63 3.40 2.63
EUA - USL LEAGUE ONE CUP
EUA - USL LEAGUE ONE CUP El Paso Locomotive FC Phoenix Rising FCHoje | 22:00
2.70 3.40 2.50
EURO 2025 - FEMININO
EURO 2025 - FEMININO France Women Germany WomenHoje | 16:00
2.05 3.50 3.50
EUROPA - AMIGÁVEIS
EUROPA - AMIGÁVEIS NK Rudes NK Hrvatski DragovoljacHoje | 04:30
1.36 4.20 7.00 EUROPA - AMIGÁVEIS Obolon Kyiv FC Veres RivneHoje | 05:00
2.10 3.20 3.10 EUROPA - AMIGÁVEIS Tatran Liptovsky Mikulas FK Zeleziarne PodbrezovaHoje | 05:30
4.33 3.90 1.60 EUROPA - AMIGÁVEIS Lyon VillefrancheHoje | 05:30
1.13 7.00 15.00 EUROPA - AMIGÁVEIS FC Roskilde HIKHoje | 06:00
1.53 4.00 4.75 EUROPA - AMIGÁVEIS Zaglebie Lubin II Karkonosze Jelenia GoraHoje | 06:00
2.00 4.00 2.75 EUROPA - AMIGÁVEIS Creteil Paris 13 AtleticoHoje | 06:00
3.90 3.20 1.85 EUROPA - AMIGÁVEIS OH Leuven RFC SeraingHoje | 06:00
1.45 4.20 5.00 EUROPA - AMIGÁVEIS Yverdon Sport FC Etoile CarougeHoje | 06:00
1.83 3.30 3.70 EUROPA - AMIGÁVEIS NK Nafta 1903 NK VarteksHoje | 06:00
1.25 5.00 9.00 EUROPA - AMIGÁVEIS GKS Jastrzebie Rekord Bielsko-BialaHoje | 06:00
3.00 3.20 2.15 EUROPA - AMIGÁVEIS Gornik Zabrze II MSK Zilina BHoje | 06:00
3.20 3.75 1.90 EUROPA - AMIGÁVEIS SV Ried SKU AmstettenHoje | 06:00
2.05 3.60 2.90 EUROPA - AMIGÁVEIS ASK Voitsberg SK Sturm GrazHoje | 06:00
4.00 4.10 1.62 EUROPA - AMIGÁVEIS Soroksar Komarom VSEHoje | 06:00
1.67 4.00 3.75 EUROPA - AMIGÁVEIS FC Solothurn Lausanne Sport IIHoje | 06:30
3.25 4.00 1.80 EUROPA - AMIGÁVEIS Moreirense Lusitania LourosaHoje | 06:30
1.80 3.60 3.60 EUROPA - AMIGÁVEIS FC Helsingor Fremad AmagerHoje | 06:30
2.90 3.20 2.25 EUROPA - AMIGÁVEIS Racing Santander EibarHoje | 06:30
2.20 3.30 2.80 EUROPA - AMIGÁVEIS Lechia Tomaszow Mazowiecki Star StarachowiceHoje | 07:00
2.63 4.75 1.95 EUROPA - AMIGÁVEIS FC Ajka Szombathelyi HaladasHoje | 07:00
2.20 3.25 2.80 EUROPA - AMIGÁVEIS Sokol Kleczew Elana TorunHoje | 07:00
1.50 4.00 5.00 EUROPA - AMIGÁVEIS Warta Poznan Gornik PolkowiceHoje | 07:00
1.36 4.00 7.50 EUROPA - AMIGÁVEIS Chojniczanka Chojnice Notec CzarnkowHoje | 07:00
1.40 5.00 5.00 EUROPA - AMIGÁVEIS BK Frem NykobingHoje | 07:00
2.00 3.60 3.00 EUROPA - AMIGÁVEIS Polonia Lidzbark Olimpia ElblagHoje | 07:00
3.10 4.20 1.80 EUROPA - AMIGÁVEIS KKS Kalisz Zawisza BydgoszczHoje | 07:00
1.83 3.50 3.50 EUROPA - AMIGÁVEIS Legia Warsaw II LKS Lodz IIHoje | 07:00
2.63 3.25 2.38 EUROPA - AMIGÁVEIS HNK Gorica CharltonHoje | 07:00
3.50 3.70 1.80 EUROPA - AMIGÁVEIS Greuther Furth Waldhof MannheimHoje | 08:00
1.80 4.20 3.00 EUROPA - AMIGÁVEIS Eintracht Braunschweig Holstein KielHoje | 08:00
3.40 3.80 1.80 EUROPA - AMIGÁVEIS Lichtenberg 47 BFC DynamoHoje | 08:00
3.60 5.00 1.57 EUROPA - AMIGÁVEIS Feyenoord GentHoje | 08:00
1.62 3.90 4.10 EUROPA - AMIGÁVEIS FC Liefering UnterhachingHoje | 08:00
2.15 3.75 2.60 EUROPA - AMIGÁVEIS Cologne II TSV SteinbachHoje | 08:00
2.40 3.75 2.30 EUROPA - AMIGÁVEIS NAC OlympiakosHoje | 09:00
4.00 3.60 1.70 EUROPA - AMIGÁVEIS Kickers Offenbach Wehen SVHoje | 09:00
3.10 3.75 1.91 EUROPA - AMIGÁVEIS MTK Budapest KFC KomarnoHoje | 09:00
1.57 3.60 5.00 EUROPA - AMIGÁVEIS Wuppertaler Westfalia RhynernHoje | 09:00
1.33 5.00 6.00 EUROPA - AMIGÁVEIS FC Bulle Yverdon Sport FCHoje | 09:00
9.50 5.50 1.22 EUROPA - AMIGÁVEIS VfB Stuttgart II FV IllertissenHoje | 09:00
1.67 3.75 4.10 EUROPA - AMIGÁVEIS ADO Den Haag Francs BorainsHoje | 09:00
1.48 4.33 5.00 EUROPA - AMIGÁVEIS Lucerne FC Rapperswil-JonaHoje | 09:00
1.18 6.00 10.00 EUROPA - AMIGÁVEIS Schalke FC TwenteHoje | 09:00
2.63 3.60 2.20 EUROPA - AMIGÁVEIS FC Viktoria Köln VVVHoje | 09:00
2.15 3.50 2.80 EUROPA - AMIGÁVEIS FC Groningen NECHoje | 09:00
2.20 3.40 2.70 EUROPA - AMIGÁVEIS Korona Kielce II Bron RadomHoje | 09:30
1.65 4.33 3.60 EUROPA - AMIGÁVEIS Ajax KV MechelenHoje | 09:30
1.62 4.00 4.10 EUROPA - AMIGÁVEIS Caen AngersHoje | 10:00
3.70 3.40 1.83 EUROPA - AMIGÁVEIS Spakenburg AZ ReservesHoje | 10:00
3.00 3.80 1.95 EUROPA - AMIGÁVEIS Hannover 96 PaderbornHoje | 10:00
2.45 3.40 2.45 EUROPA - AMIGÁVEIS MTK Budapest II PutnokHoje | 10:00
3.40 3.80 1.80 EUROPA - AMIGÁVEIS SK Sturm Graz II FC Marchfeld DonauauenHoje | 10:00
1.45 4.33 5.00 EUROPA - AMIGÁVEIS Armagh City PortadownHoje | 10:00
3.80 4.20 1.62 EUROPA - AMIGÁVEIS PEC Zwolle DenderHoje | 10:00
2.38 3.40 2.50 EUROPA - AMIGÁVEIS BSV Kickers Emden Werder BremenHoje | 10:30
11.00 5.75 1.22 EUROPA - AMIGÁVEIS SSV Ulm 1846 FC ZurichHoje | 10:30
4.33 3.75 1.62 EUROPA - AMIGÁVEIS Genoa KaiserslauternHoje | 10:30
2.35 3.30 2.60 EUROPA - AMIGÁVEIS TSG Hoffenheim ElversbergHoje | 10:30
2.10 3.60 2.75 EUROPA - AMIGÁVEIS LASK Linz Union BerlinHoje | 10:30
2.88 3.40 2.10 EUROPA - AMIGÁVEIS SK Sturm Graz HamburgHoje | 11:00
2.00 3.40 3.10 EUROPA - AMIGÁVEIS US Rumelange FC RodangeHoje | 11:00
3.75 4.00 1.67 EUROPA - AMIGÁVEIS FC Dordrecht ExcelsiorHoje | 11:00
2.30 3.60 2.50 EUROPA - AMIGÁVEIS Metz Red Star FC 93Hoje | 11:00
1.62 3.50 5.00 EUROPA - AMIGÁVEIS Skeid IK StartHoje | 11:00
4.00 3.75 1.67 EUROPA - AMIGÁVEIS FC Vaduz 1860 MunichHoje | 11:00
3.30 3.70 1.85 EUROPA - AMIGÁVEIS Austria Lustenau AugsburgHoje | 11:00
9.00 5.25 1.22 EUROPA - AMIGÁVEIS Kazincbarcikai BSC MFK Zemplin MichalovceHoje | 11:00
2.30 3.60 2.50 EUROPA - AMIGÁVEIS Chemnitzer MagdeburgHoje | 11:00
8.00 4.50 1.30 EUROPA - AMIGÁVEIS AZ NK Lokomotiva ZagrebHoje | 11:30
1.42 4.33 5.50 EUROPA - AMIGÁVEIS FC Thun AarauHoje | 11:30
1.48 4.00 5.25 EUROPA - AMIGÁVEIS Cambuur Leeuwarden TelstarHoje | 12:00
2.50 3.75 2.25 EUROPA - AMIGÁVEIS Cagliari A.C. OspitalettoHoje | 12:00
13.00 20.00 EUROPA - AMIGÁVEIS FC Tatran Presov Kisvarda FCHoje | 12:00
2.50 3.60 2.30 EUROPA - AMIGÁVEIS Varzim AVS Futebol SADHoje | 12:00
6.50 3.90 1.42 EUROPA - AMIGÁVEIS FC Ingolstadt TorinoHoje | 12:00
5.25 4.75 1.42 EUROPA - AMIGÁVEIS Benevento Roma U20Hoje | 12:00
1.20 5.50 13.00 EUROPA - AMIGÁVEIS Wiener Neustadt Floridsdorfer ACHoje | 12:00
4.10 5.00 1.48 EUROPA - AMIGÁVEIS Jeunesse Esch Jeunesse CanachHoje | 12:00
1.80 3.60 3.50 EUROPA - AMIGÁVEIS Wolfsberger AC Istra 1961Hoje | 12:00
1.73 4.00 3.70 EUROPA - AMIGÁVEIS Guingamp NantesHoje | 12:30
